

| 名称 | 川崎工場 |
|---|---|
| 所在地 |
〒211-0051 アクセスJR南武線・東急東横線武蔵小杉駅より『溝の口駅行』バス20分『西下橋』下車徒歩1分 |
| JIS認証日 | 平成19年8月9日 |
| 認証番号 | TC-03-07-108 |
| 種別 | JIS A 5308 普通コンクリート・軽量コンクリート |
| 加入工業組合 | 神奈川県生コンクリート工業組合 工場番号 第203号 |
| 加入協同組合 | 東京地区生コンクリート協同組合 玉川生コンクリート協同組合 |
| 大臣認定 | 高強度コンクリート単独認定・再生コンクリート共同認定10件 |
| 普通コンクリート | |
|---|---|
| 特殊コンクリート |
|
|
|
|
|
| セメント |
|
骨材 |
|
|---|---|---|---|
| 混和剤 |
|
混練水 |
|
| ミキサ形式 | 強制二軸式(KBHS-3000WFS) |
|---|---|
| 生産能力 | 公称 220m3/h(最大) |
| ミキサ容量 | 3,000リットル |

| ミキサ形式 | 強制二軸式(FSF-1000) |
|---|---|
| 生産能力 | 公称 50m3/h(最大) |
| ミキサ容量 | 1,000リットル |

| 耐圧試験機 | アムスラー型 2000KN 高強度対応 |
|---|

| 恒温恒湿制御室 | 温度:20℃±1.0℃ 湿度:60%±2%RH 試験室内を目的の温室度に制御することができる大型の環境試験装置です。(乾燥収縮など) |
|---|

| 長さ変化測定器 | コンクリートの硬化・乾燥による長さ変化をダイヤルゲージにより測定します。 |
|---|

| 恒温恒湿器 | 平衡調温調湿方式(BTHCシステム) 温湿度分布:±2.0℃/±6%RH |
|---|

| セメント | セメントサイロ4基/内分割式1基 |
|---|---|
| 骨材 | 骨材サイロ7基/内分割式2基 |
| 練混水 | 回収水ヘッドタンク(上澄水) |
| 地下水ヘッドタンク(地下水) | |
| 混和剤 | ポリタンク10基 |

Copyright(C) 2010 MIYAMATSU GROPE. All Rights Reserved.